CENTRO DE DATOS COVID-19 
Reporte regional con datos actualizados hasta el día 13 de abril de 2021
Para más información, clic en "Detalle".Ciudad | Nuevos | Activos | Total acumulados | Defunciones | activos/ 100mil hab. | Etapa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdivia | 52 | 434 | 13876 ( 7.85 %) | 124 | 246 | 1 - Cuarentena | Detalle |
La Unión | 24 | 121 | 3254 ( 8.23 %) | 43 | 306 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Río Bueno | 20 | 99 | 2173 ( 6.6 %) | 32 | 301 | 1 - Cuarentena | Detalle |
San José | 15 | 133 | 1479 ( 6.36 %) | 12 | 572 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Lanco | 10 | 72 | 1307 ( 7.4 %) | 14 | 408 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Los Lagos | 6 | 74 | 1614 ( 7.87 %) | 23 | 361 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Máfil | 5 | 57 | 663 ( 8.97 %) | 4 | 771 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Corral | 4 | 14 | 383 ( 7.03 %) | 2 | 257 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Futrono | 3 | 44 | 1376 ( 9.02 %) | 13 | 288 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Lago Ranco | 3 | 26 | 750 ( 7.29 %) | 10 | 253 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Paillaco | 1 | 54 | 1477 ( 7.1 %) | 17 | 260 | 1 - Cuarentena | Detalle |
Panguipulli | 1 | 117 | 2324 ( 6.46 %) | 16 | 325 | 1 - Cuarentena | Detalle |
EXACTITUD DE LOS DATOS
Los gráficos son elaborados y actualizados diariamente con los reportes entregados por la Seremi de Salud,
con la situación sanitaria reportada en las últimas 24 horas en relación a la emisión del informe.
Atentamente
Centro de Datos Covid-19
Grupo DiarioSur
12 de abril de 2021
Identifican a fallecido en accidente en la ruta Valdivia-Paillaco
12 de abril de 2021
Un fallecido dejó colisión de camionetas este lunes en ruta Paillaco-Valdivia
12 de abril de 2021
INIA Remehue entrega recomendaciones para la producción ovina en otoño-invierno
31 de marzo de 2021
Expertos de INIA Remehue entregan recomendaciones para otoño-invierno
31 de marzo de 2021
Productores lecheros llaman a revaluar medidas frente a crisis hídrica
2 de febrero de 2021
Tráfico marítimo en la Patagonia norte pone en riesgo a las ballenas azules
21 de noviembre de 2020
Villarrica, el volcán de las 49 erupciones, sigue vivo y vigilante
11 de abril de 2021
Coherencia de la agenda electoral y políticas públicas
6 de abril de 2021
Enemigos a la vista y enemigos ocultos
11 de abril de 2021
Coherencia de la agenda electoral y políticas públicas
6 de abril de 2021